Диодные модули:
Данная страница посвящена выпускаемым нашим предприятием диодным модулям, в основе которых лежат как классические выпрямительные диоды, так и быстровосстанавливающиеся диоды и диоды Шоттки. Основными отличиями являются:
--------.
Благодаря этому модули на их основе имеют высокую надёжность, высокое быстродействие и хорошую управляемость.
Приборы имеют структуру – два диода с общим анодом (катодом), мост, трехфазный мост. Корпус модуля имеет изолированное медное основание (беспотенциальный).
Область применения диодных модулей:
--------.
Также вы всегда можете получить консультацию наших специалистов по всем интересующим вас вопросам разработок, ТЗ и изобретений, связавшись с ними при помощи контактной информации размещенной здесь.
(рисунок)
Рис. 1 – Условные обозначения, формирующие название выпускаемых диодных модулей
Электрические схемы выпускаемых MOSFET-модулей:
Чуть ниже приведены электрические схемы выпускаемых нашим предприятием диодных модулей.
|
|
|
|
| Рисунок 2.1 – Схема модулей серии МД, МДЧ, МДШ | Рисунок 2.2 – Схема модулей серии МДД, МДДЧ, МДДШ | Рисунок 2.3 – Схема модулей серии М2Д-А, М2ДЧ-А, М2ДШ-А |
|
|
|
|
| Рисунок 2.4 – Схема модулей серии М2Д-К, М2ДЧ-К, М2ДШ-К | Рисунок 2.5 – Схема модулей серии М4Д, М4ДЧ, М4ДШ | Рисунок 2.6 – Схема модулей серии М6Д, М6ДЧ, М6ДШ |
Перечень силовых диодных модулей и их основные характеристики:
Ниже будет представлен полный и актуальный спектр выпускаемых нашим предприятием силовых диодных модулей, а также указаны их подробные характеристики, тип электрической схемы, а также применяемый при корпусировании корпус.
| Наименование силового модуля | Основные характеристики | Корпус модуля Рис. |
Схема модуля Рис. |
||
| URRM, В | IF, А | UF, В | |||
| МД – 1200 В, 1700 В | |||||
| МД-40-12 | 1200 | 40 | 1,5 | 3.1 | 2.1 |
| МД-60-12 | 1200 | 60 | 1,5 | 3.1 | 2.1 |
| МД-80-12 | 1200 | 80 | 1,5 | 3.1 | 2.1 |
| МД-100-12 | 1200 | 100 | 1,5 | 3.1 | 2.1 |
| МД-160-12 | 1200 | 160 | 1,5 | 3.1 | 2.1 |
| МД-230-12 | 1200 | 230 | 1,5 | 3.4 | 2.1 |
| МД-400-12 | 1200 | 400 | 1,5 | 3.4 | 2.1 |
| МД-40-17 | 1700 | 40 | 1,5 | 3.1 | 2.1 |
| МД-60-17 | 1700 | 60 | 1,5 | 3.1 | 2.1 |
| МД-80-17 | 1700 | 80 | 1,5 | 3.1 | 2.1 |
| МД-100-17 | 1700 | 100 | 1,5 | 3.1 | 2.1 |
| МД-160-17 | 1700 | 160 | 1,5 | 3.1 | 2.1 |
| МД-230-17 | 1700 | 230 | 1,5 | 3.4 | 2.1 |
| МД-400-17 | 1700 | 400 | 1,5 | 3.4 | 2.1 |
| МДД – 1200 В, 1700 В | |||||
| МДД-40-12 | 1200 | 40 | 1,5 | 3.1 | 2.2 |
| МДД-60-12 | 1200 | 60 | 1,5 | 3.1 | 2.2 |
| МДД-80-12 | 1200 | 80 | 1,5 | 3.1 | 2.2 |
| МДД-100-12 | 1200 | 100 | 1,5 | 3.1 | 2.2 |
| МДД-160-12 | 1200 | 160 | 1,5 | 3.1 | 2.2 |
| МДД-230-12 | 1200 | 230 | 1,5 | 3.3 | 2.2 |
| МДД-400-12 | 1200 | 400 | 1,5 | 3.3 | 2.2 |
| МДД-40-17 | 1700 | 40 | 1,5 | 3.1 | 2.2 |
| МДД-60-17 | 1700 | 60 | 1,5 | 3.1 | 2.2 |
| МДД-80-17 | 1700 | 80 | 1,5 | 3.1 | 2.2 |
| МДД-100-17 | 1700 | 100 | 1,5 | 3.1 | 2.2 |
| МДД-160-17 | 1700 | 160 | 1,5 | 3.1 | 2.2 |
| МДД-230-17 | 1700 | 230 | 1,5 | 3.3 | 2.2 |
| МДД-400-17 | 1700 | 400 | 1,5 | 3.3 | 2.2 |
| М2Д – 1200 В, 1700 В | |||||
| М2Д-40-12-А (М2Д-40-12-К) | 1200 | 40 | 1,5 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-60-12-А (М2Д-60-12-К) | 1200 | 60 | 1,5 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-80-12-А (М2Д-80-12-К) | 1200 | 80 | 1,5 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-100-12-А (М2Д-100-12-К) | 1200 | 100 | 1,5 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-160-12-А (М2Д-160-12-К) | 1200 | 160 | 1,5 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-230-12-А (М2Д-230-12-К) | 1200 | 230 | 1,5 | 3.3 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-400-12-А (М2Д-400-12-К) | 1200 | 400 | 1,5 | 3.3 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-40-17-А (М2Д-40-17-К) | 1700 | 40 | 1,5 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-60-17-А (М2Д-60-17-К) | 1700 | 60 | 1,5 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-80-17-А (М2Д-80-17-К) | 1700 | 80 | 1,5 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-100-17-А (М2Д-100-17-К) | 1700 | 100 | 1,5 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-160-17-А (М2Д-160-17-К) | 1700 | 160 | 1,5 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-230-17-А (М2Д-230-17-К) | 1700 | 230 | 1,5 | 3.3 | 2.3 (2.4) |
| М2Д-400-17-А (М2Д-400-17-К) | 1700 | 400 | 1,5 | 3.3 | 2.3 (2.4) |
| М4Д – 1200 В, 1700 В | |||||
| М4Д-40-12 | 1200 | 40 | 1,5 | 3.2 | 2.5 |
| М4Д-60-12 | 1200 | 60 | 1,5 | 3.2 | 2.5 |
| М4Д-80-12 | 1200 | 80 | 1,5 | 3.2 | 2.5 |
| М4Д-100-12 | 1200 | 100 | 1,5 | 3.2 | 2.5 |
| М4Д-160-12 | 1200 | 160 | 1,5 | 3.2 | 2.5 |
| М4Д-230-12 | 1200 | 230 | 1,5 | 3.6 | 2.5 |
| М4Д-40-17 | 1700 | 40 | 1,5 | 3.2 | 2.5 |
| М4Д-60-17 | 1700 | 60 | 1,5 | 3.2 | 2.5 |
| М4Д-80-17 | 1700 | 80 | 1,5 | 3.2 | 2.5 |
| М4Д-100-17 | 1700 | 100 | 1,5 | 3.2 | 2.5 |
| М4Д-160-17 | 1700 | 160 | 1,5 | 3.2 | 2.5 |
| М4Д-230-17 | 1700 | 230 | 1,5 | 3.6 | 2.5 |
| М6Д – 1200 В, 1700 В | |||||
| М6Д-40-12 | 1200 | 40 | 1,5 | 3.5 | 2.6 |
| М6Д-60-12 | 1200 | 60 | 1,5 | 3.5 | 2.6 |
| М6Д-80-12 | 1200 | 80 | 1,5 | 3.5 | 2.6 |
| М6Д-100-12 | 1200 | 100 | 1,5 | 3.5 | 2.6 |
| М6Д-160-12 | 1200 | 160 | 1,5 | 3.5 | 2.6 |
| М6Д-230-12 | 1200 | 230 | 1,5 | 3.6 | 2.6 |
| М6Д-40-17 | 1700 | 40 | 1,5 | 3.5 | 2.6 |
| М6Д-60-17 | 1700 | 60 | 1,5 | 3.5 | 2.6 |
| М6Д-80-17 | 1700 | 80 | 1,5 | 3.5 | 2.6 |
| М6Д-100-17 | 1700 | 100 | 1,5 | 3.5 | 2.6 |
| М6Д-160-17 | 1700 | 160 | 1,5 | 3.5 | 2.6 |
| М6Д-230-17 | 1700 | 230 | 1,5 | 3.6 | 2.6 |
| МДЧ – 1200 В, 1700 В | |||||
| МДЧ-100-12 | 1200 | 100 | 2,3 | 3.1 | 2.1 |
| МДЧ-200-12 | 1200 | 200 | 2,3 | 3.1 | 2.1 |
| МДЧ-300-12 | 1200 | 300 | 2,3 | 3.1 | 2.1 |
| МДЧ-400-12 | 1200 | 400 | 2,3 | 3.4 | 2.1 |
| МДЧ-600-12 | 1200 | 600 | 2,3 | 3.4 | 2.1 |
| МДЧ-100-17 | 1700 | 100 | 2,3 | 3.1 | 2.1 |
| МДЧ-200-17 | 1700 | 200 | 2,3 | 3.1 | 2.1 |
| МДЧ-300-17 | 1700 | 300 | 2,3 | 3.1 | 2.1 |
| МДЧ-400-17 | 1700 | 400 | 2,3 | 3.4 | 2.1 |
| МДЧ-600-17 | 1700 | 600 | 2,3 | 3.4 | 2.1 |
| МДДЧ – 1200 В, 1700 В | |||||
| МДДЧ-100-12 | 1200 | 100 | 2,3 | 3.1 | 2.2 |
| МДДЧ-200-12 | 1200 | 200 | 2,3 | 3.1 | 2.2 |
| МДДЧ-300-12 | 1200 | 300 | 2,3 | 3.1 | 2.2 |
| МДДЧ-400-12 | 1200 | 400 | 2,3 | 3.3 | 2.2 |
| МДДЧ-100-17 | 1700 | 100 | 2,3 | 3.1 | 2.2 |
| МДДЧ-200-17 | 1700 | 200 | 2,3 | 3.1 | 2.2 |
| МДДЧ-300-17 | 1700 | 300 | 2,3 | 3.1 | 2.2 |
| МДДЧ-400-17 | 1700 | 400 | 2,3 | 3.3 | 2.2 |
| М2ДЧ – 1200 В, 1700 В | |||||
| М2ДЧ-100-12-А (М2ДЧ-100-12-К) | 1200 | 100 | 2,3 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДЧ-200-12-А (М2ДЧ-200-12-К) | 1200 | 200 | 2,3 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДЧ-300-12-А (М2ДЧ-300-12-К) | 1200 | 300 | 2,3 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДЧ-400-12-А (М2ДЧ-400-12-К) | 1200 | 400 | 2,3 | 3.3 | 2.3 (2.4) |
| М2ДЧ-100-17-А (М2ДЧ-100-17-К) | 1700 | 100 | 2,3 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДЧ-200-17-А (М2ДЧ-200-17-К) | 1700 | 200 | 2,3 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДЧ-300-17-А (М2ДЧ-300-17-К) | 1700 | 300 | 2,3 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДЧ-400-17-А (М2ДЧ-400-17-К) | 1700 | 400 | 2,3 | 3.3 | 2.3 (2.4) |
| М4ДЧ – 1200 В, 1700 В | |||||
| М4ДЧ-100-12 | 1200 | 100 | 2,3 | 3.2 | 2.5 |
| М4ДЧ-200-12 | 1200 | 200 | 2,3 | 3.2 | 2.5 |
| М4ДЧ-300-12 | 1200 | 300 | 2,3 | 3.6 | 2.5 |
| М4ДЧ-100-17 | 1700 | 100 | 2,3 | 3.2 | 2.5 |
| М4ДЧ-200-17 | 1700 | 200 | 2,3 | 3.2 | 2.5 |
| М4ДЧ-300-17 | 1700 | 300 | 2,3 | 3.6 | 2.5 |
| М6ДЧ – 1200 В, 1700 В | |||||
| М6ДЧ-100-12 | 1200 | 100 | 2,3 | 3.5 | 2.6 |
| М6ДЧ-200-12 | 1200 | 200 | 2,3 | 3.5 | 2.6 |
| М6ДЧ-300-12 | 1200 | 300 | 2,3 | 3.6 | 2.6 |
| М6ДЧ-100-12 | 1200 | 100 | 2,3 | 3.5 | 2.6 |
| М6ДЧ-200-12 | 1200 | 200 | 2,3 | 3.5 | 2.6 |
| М6ДЧ-300-12 | 1200 | 300 | 2,3 | 3.6 | 2.6 |
| МДШ – 100 В, 200 В | |||||
| МДШ-100-1 | 100 | 100 | 0,9 | 3.1 | 2.1 |
| МДШ-200-1 | 100 | 200 | 0,9 | 3.1 | 2.1 |
| МДШ-300-1 | 100 | 300 | 0,9 | 3.4 | 2.1 |
| МДШ-400-1 | 100 | 400 | 0,9 | 3.4 | 2.1 |
| МДШ-600-1 | 100 | 600 | 0,9 | 3.1 | 2.1 |
| МДШ-100-2 | 200 | 100 | 0,8 | 3.1 | 2.1 |
| МДШ-200-2 | 200 | 200 | 0,8 | 3.1 | 2.1 |
| МДШ-300-2 | 200 | 300 | 0,8 | 3.1 | 2.1 |
| МДШ-400-2 | 200 | 400 | 0,8 | 3.4 | 2.1 |
| МДШ-600-2 | 200 | 600 | 0,8 | 3.4 | 2.1 |
| МДДШ – 100 В, 200 В | |||||
| МДДШ-100-1 | 100 | 100 | 0,9 | 3.1 | 2.2 |
| МДДШ-200-1 | 100 | 200 | 0,9 | 3.1 | 2.2 |
| МДДШ-300-1 | 100 | 300 | 0,9 | 3.1 | 2.2 |
| МДДШ-400-1 | 100 | 400 | 0,9 | 3.3 | 2.2 |
| МДДШ-100-2 | 200 | 100 | 0,8 | 3.1 | 2.2 |
| МДДШ-200-2 | 200 | 200 | 0,8 | 3.1 | 2.2 |
| МДДШ-300-2 | 200 | 300 | 0,8 | 3.1 | 2.2 |
| МДДШ-400-2 | 200 | 400 | 0,8 | 3.3 | 2.2 |
| М2ДШ – 100 В, 200 В | |||||
| М2ДШ-100-1-А (М2ДШ-100-1-К) | 100 | 100 | 0,9 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДШ-200-1-А (М2ДШ-200-1-К) | 100 | 200 | 0,9 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДШ-300-1-А (М2ДШ-300-1-К) | 100 | 300 | 0,9 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДШ-400-1-А (М2ДШ-400-1-К) | 100 | 400 | 0,9 | 3.3 | 2.3 (2.4) |
| М2ДШ-100-2-А (М2ДШ-100-2-К) | 200 | 100 | 0,8 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДШ-200-2-А (М2ДШ-200-2-К) | 200 | 200 | 0,8 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДШ-300-2-А (М2ДШ-300-2-К) | 200 | 300 | 0,8 | 3.1 | 2.3 (2.4) |
| М2ДШ-400-2-А (М2ДШ-400-2-К) | 200 | 400 | 0,8 | 3.3 | 2.3 (2.4) |
| М4ДШ – 100 В, 200 В | |||||
| М4ДШ-100-1 | 100 | 100 | 0,9 | 3.2 | 2.5 |
| М4ДШ-200-1 | 100 | 200 | 0,9 | 3.2 | 2.5 |
| М4ДШ-300-1 | 100 | 300 | 0,9 | 3.6 | 2.5 |
| М4ДШ-100-2 | 200 | 100 | 0,8 | 3.2 | 2.5 |
| М4ДШ-200-2 | 200 | 200 | 0,8 | 3.2 | 2.5 |
| М4ДШ-300-2 | 200 | 300 | 0,8 | 3.6 | 2.5 |
| М6ДШ – 100 В, 200 В | |||||
| М6ДШ-100-1 | 100 | 100 | 0,9 | 3.5 | 2.6 |
| М6ДШ-200-1 | 100 | 200 | 0,9 | 3.5 | 2.6 |
| М6ДШ-300-1 | 100 | 300 | 0,9 | 3.6 | 2.6 |
| М6ДШ-100-2 | 200 | 100 | 0,8 | 3.5 | 2.6 |
| М6ДШ-200-2 | 200 | 200 | 0,8 | 3.5 | 2.6 |
| М6ДШ-300-2 | 200 | 300 | 0,8 | 3.6 | 2.6 |
Используемые при корпусировании силовых диодных модулей корпуса:
В таблице 3 представлены изображения корпусов используемых при корпусировании диодных модулей, данные изображения являются трехмерными моделями, более подробно с габаритными размерами и конструкцией можно ознакомиться на странице "Корпуса модулей".
|
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
| Рис 3.1 – Модель корпуса 435744.002 размерами 94×34×36 мм |
Рис 3.2 – Модель корпуса 435744.ХХХ размерами 94×34×36 мм |
|
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
| Рис 3.3 – Модель корпуса 435744.005 размерами 106,5×61,5×37 мм |
Рис 3.4 – Модель корпуса 435744.001 размерами 106,5×61,5×45 мм |
|
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
| Рис 3.5 – Модель корпуса LoPack размерами 122х62х20,5 мм |
Рис 3.6 – Модель корпуса размерами 162х156х29 мм |