Силовые модули MOSFET:
Данная страница посвящена выпускаемым нашим предприятием силовым модулям, в основе которых лежат MOSFET-транзисторы. Основными отличиями являются:
низкое сопротивление канала сток-исток (от 0,6 мОм);
устойчивость к большим импульсным токам, малые ёмкости и заряды затворов;
расширенный диапазон области безопасной работы;
высокие частоты переключения (до 100 кГц).
Благодаря этому модули на их основе имеют высокую надёжность, высокое быстродействие и хорошую управляемость.
Приборы имеют структуру – одиночный ключ, прерыватель тока, полумост, мост, «косой» мост, трехфазный мост. Все приборы имеют встроенный инверсный быстровосстанавливающийся диод с ”мягкими” характеристиками обратного восстановления. Корпус модуля имеет изолированное медное основание (беспотенциальный).
Область применения MOSFET модулей:
установки индуктивного нагрева;
частотные преобразователи;
преобразователи электроэнергии с мягкой коммутацией;
бесконтактные коммутаторы устройств импульсного электропитания;
автомобильная электроника.
Также вы всегда можете получить консультацию наших специалистов по всем интересующим вас вопросам разработок, ТЗ и изобретений, связавшись с ними при помощи контактной информации размещенной здесь.
Рис. 1 – Условные обозначения, формирующие название выпускаемых MOSFET-модулей
Электрические схемы выпускаемых MOSFET-модулей:
Чуть ниже приведены электрические схемы выпускаемых нашим предприятием MOSFET-модулей.
Рисунок 2.1 – Схема модуля МТКП | Рисунок 2.2 – Схема модуля М2ТКП | Рисунок 2.3 – Схема модуля М4ТКП |
Рисунок 2.4 – Схема модуля М6ТКП | ||
Рисунок 2.5 – Схема модуля М2ТКП2 | ||
Рисунок 2.6 – Схема модуля МТКПД | Рисунок 2.7 – Схема модуля МДТКП | Рисунок 2.8 – Схема модуля МДТКПТКПД |
Перечень силовых MOSFET-модулей и их основные характеристики:
Ниже будет представлен полный и актуальный спектр выпускаемых нашим предприятием силовых MOSFET-модулей, а также указаны их подробные характеристики, тип электрической схемы, а также применяемый при корпусировании корпус.
Наименование силового модуля |
Основные характеристики | Корпус модуля Рис. |
Схема модуля Рис. |
||||
Характеристики транзистора | Характеристики диода | ||||||
Uds,max. | Id,max. | Rds(sat) | Id,max. | UF | |||
В | А | мОм | А | В | |||
МТКП – 100В, 200В, 400В, 600В, 800В | |||||||
МТКП-100-1 | 100 | 100 | 7,5 | 100 | 0,6 | 3.1 | 2.1 |
МТКП-200-1 | 100 | 200 | 3,8 | 200 | 0,6 | ||
МТКП-300-1 | 100 | 300 | 2,5 | 300 | 0,6 | 3.4 (3.2) |
|
МТКП-400-1 | 100 | 400 | 1,8 | 400 | 0,6 | ||
МТКП-600-1 | 100 | 600 | 1,2 | 600 | 0,65 | ||
МТКП-800-1 | 100 | 800 | 0,95 | 800 | 0,65 | 3.6 | |
МТКП-1200-1 | 100 | 1200 | 0,62 | 1200 | 0,65 | ||
МТКП-70-2 | 200 | 70 | 27 | 70 | 0,8 | 3.1 | |
МТКП-140-2 | 200 | 140 | 14 | 140 | 0,8 | ||
МТКП-210-2 | 200 | 210 | 10 | 210 | 0,8 | 3.4 (3.5) |
|
МТКП-280-2 | 200 | 280 | 6,8 | 280 | 0,8 | ||
МТКП-350-2 | 200 | 350 | 5,5 | 350 | 0,8 | ||
МТКП-420-2 | 200 | 420 | 4,6 | 420 | 0,9 | ||
МТКП-560-2 | 200 | 560 | 3,5 | 560 | 0,9 | ||
МТКП-840-2 | 200 | 840 | 2,3 | 840 | 0,9 | 3.6 | |
МТКП-45-4 | 400 | 45 | 100 | 45 | 1,0 | 3.1 | |
МТКП-90-4 | 400 | 90 | 50 | 90 | 1,0 | ||
МТКП-140-4 | 400 | 140 | 34 | 140 | 1,0 | 3.4 (3.5) |
|
МТКП-185-4 | 400 | 185 | 25 | 185 | 1,0 | ||
МТКП-230-4 | 400 | 230 | 20 | 230 | 1,0 | ||
МТКП-275-4 | 400 | 275 | 17 | 275 | 1,0 | ||
МТКП-360-4 | 400 | 360 | 12,5 | 360 | 1,1 | ||
МТКП-550-4 | 400 | 550 | 8,4 | 550 | 1,1 | ||
МТКП-40-6 | 600 | 40 | 135 | 40 | 1,1 | 3.1 | |
МТКП-80-6 | 600 | 80 | 68 | 80 | 1,1 | ||
МТКП-120-6 | 600 | 120 | 45 | 120 | 1,1 | 3.4 (3.5) |
|
МТКП-160-6 | 600 | 160 | 34 | 160 | 1,1 | ||
МТКП-200-6 | 600 | 200 | 27 | 200 | 1,1 | ||
МТКП-240-6 | 600 | 240 | 23 | 240 | 1,1 | ||
МТКП-320-6 | 600 | 320 | 16 | 320 | 1,2 | ||
МТКП-480-6 | 400 | 480 | 12 | 480 | 1,2 | 3.6 | |
МТКП-40-8 | 800 | 40 | 190 | 40 | 1,2 | 3.1 | |
МТКП-60-8 | 800 | 60 | 125 | 60 | 1,2 | ||
МТКП-80-8 | 800 | 80 | 94 | 80 | 1,2 | 3.4 (3.5) |
|
МТКП-100-8 | 800 | 100 | 75 | 100 | 1,2 | ||
МТКП-120-8 | 800 | 120 | 63 | 120 | 1,2 | ||
МТКП-160-8 | 800 | 160 | 47 | 160 | 1,3 | ||
МТКП-240-8 | 800 | 240 | 32 | 240 | 1,3 | 3.6 | |
М2ТКП – 100В, 200В, 400В, 600В, 800В | |||||||
М2ТКП-100-1 | 100 | 100 | 7,5 | 100 | 0,6 | 3.1 | 2.2 |
М2ТКП-200-1 | 100 | 200 | 3,8 | 200 | 0,6 | ||
М2ТКП-300-1 | 100 | 300 | 2,5 | 300 | 0,6 | 3.3 (3.5) |
|
М2ТКП-400-1 | 100 | 400 | 1,8 | 400 | 0,6 | ||
М2ТКП-600-1 | 100 | 600 | 1,2 | 600 | 0,65 | 3.6 | |
М2ТКП-800-1 | 100 | 800 | 0,95 | 800 | 0,65 | ||
М2ТКП-1000-1 | 100 | 1000 | 0,75 | 1000 | 0,65 | ||
М2ТКП-70-2 | 200 | 70 | 27 | 70 | 0,8 | 3.1 | |
М2ТКП-140-2 | 200 | 140 | 14 | 140 | 0,8 | ||
М2ТКП-210-2 | 200 | 210 | 10 | 210 | 0,8 | 3.3 (3.5) |
|
М2ТКП-280-2 | 200 | 280 | 6,8 | 280 | 0,8 | ||
М2ТКП-350-2 | 200 | 350 | 5,5 | 350 | 0,8 | 3.6 | |
М2ТКП-420-2 | 200 | 420 | 4,6 | 420 | 0,9 | ||
М2ТКП-560-2 | 200 | 560 | 3,5 | 560 | 0,9 | ||
М2ТКП-45-4 | 400 | 45 | 100 | 45 | 1,0 | 3.1 | |
М2ТКП-90-4 | 400 | 90 | 50 | 90 | 1,0 | ||
М2ТКП-140-4 | 400 | 140 | 34 | 140 | 1,0 | 3.3 (3.5) |
|
М2ТКП-185-4 | 400 | 185 | 25 | 185 | 1,0 | ||
М2ТКП-230-4 | 400 | 230 | 20 | 230 | 1,0 | 3.6 | |
М2ТКП-275-4 | 400 | 275 | 17 | 275 | 1,0 | ||
М2ТКП-360-4 | 400 | 360 | 12,5 | 360 | 1,1 | ||
М2ТКП-40-6 | 600 | 40 | 135 | 40 | 1,1 | 3.1 | |
М2ТКП-80-6 | 600 | 80 | 68 | 80 | 1,1 | ||
М2ТКП-120-6 | 600 | 120 | 45 | 120 | 1,1 | 3.3 (3.5) |
|
М2ТКП-160-6 | 600 | 160 | 34 | 160 | 1,1 | ||
М2ТКП-200-6 | 600 | 200 | 27 | 200 | 1,1 | 3.6 | |
М2ТКП-240-6 | 600 | 240 | 23 | 240 | 1,1 | ||
М2ТКП-320-6 | 600 | 320 | 16 | 320 | 1,2 | ||
М2ТКП-20-8 | 800 | 20 | 375 | 20 | 1,2 | 3.1 | |
М2ТКП-40-8 | 800 | 40 | 190 | 40 | 1,2 | ||
М2ТКП-60-8 | 800 | 60 | 125 | 60 | 1,2 | 3.3 (3.5) |
|
М2ТКП-80-8 | 800 | 80 | 94 | 80 | 1,2 | ||
М2ТКП-100-8 | 800 | 100 | 75 | 100 | 1,2 | 3.6 | |
М2ТКП-120-8 | 800 | 120 | 63 | 120 | 1,2 | ||
М2ТКП-160-8 | 800 | 160 | 47 | 160 | 1,3 | ||
М4ТКП – 100В, 200В, 400В, 600В, 800В | |||||||
М4ТКП-50-1 | 100 | 50 | 15 | 100 | 0,6 | 3.2 (3.5) |
2.3 |
М4ТКП-100-1 | 100 | 100 | 7,5 | 100 | 0,6 | ||
М4ТКП-150-1 | 100 | 150 | 5 | 100 | 0,6 | 3.5 | |
М4ТКП-200-1 | 100 | 200 | 3,8 | 200 | 0,6 | ||
М4ТКП-300-1 | 100 | 300 | 2,5 | 300 | 0,6 | 3.6 | |
М4ТКП-400-1 | 100 | 400 | 1,8 | 400 | 0,65 | ||
М4ТКП-35-2 | 200 | 35 | 55 | 35 | 0,8 | 3.2 (3.5) |
|
М4ТКП-70-2 | 200 | 70 | 27 | 70 | 0,8 | ||
М4ТКП-140-2 | 200 | 140 | 14 | 140 | 0,8 | 3.5 | |
М4ТКП-210-2 | 200 | 210 | 10 | 210 | 0,8 | ||
М4ТКП-280-2 | 200 | 280 | 6,8 | 280 | 0,8 | 3.6 | |
М4ТКП-350-2 | 200 | 350 | 5,5 | 350 | 0,9 | ||
М4ТКП-23-4 | 400 | 23 | 200 | 23 | 1,0 | 3.2 (3.5) |
|
М4ТКП-45-4 | 400 | 45 | 100 | 45 | 1,0 | ||
М4ТКП-90-4 | 400 | 90 | 50 | 90 | 1,0 | 3.5 | |
М4ТКП-140-4 | 400 | 140 | 34 | 140 | 1,0 | ||
М4ТКП-185-4 | 400 | 185 | 25 | 185 | 1,0 | 3.6 | |
М4ТКП-230-4 | 400 | 230 | 20 | 230 | 1,1 | ||
М4ТКП-20-6 | 600 | 20 | 270 | 20 | 1,1 | 3.2 (3.5) |
|
М4ТКП-40-6 | 600 | 40 | 135 | 40 | 1,1 | ||
М4ТКП-80-6 | 600 | 80 | 68 | 80 | 1,1 | 3.5 | |
М4ТКП-120-6 | 600 | 120 | 45 | 120 | 1,1 | ||
М4ТКП-160-6 | 600 | 160 | 34 | 160 | 1,1 | 3.6 | |
М4ТКП-200-6 | 600 | 200 | 27 | 200 | 1,2 | ||
М4ТКП-10-8 | 800 | 10 | 750 | 10 | 1,2 | 3.2 (3.5) |
|
М4ТКП-20-8 | 800 | 20 | 375 | 20 | 1,2 | ||
М4ТКП-40-8 | 800 | 40 | 190 | 40 | 1,2 | 3.5 | |
М4ТКП-60-8 | 800 | 60 | 125 | 60 | 1,2 | ||
М4ТКП-80-8 | 800 | 80 | 94 | 80 | 1,2 | 3.6 | |
М4ТКП-100-8 | 800 | 100 | 75 | 100 | 1,3 | ||
М6ТКП – 100В, 200В, 400В, 600В, 800В | |||||||
М6ТКП-50-1 | 100 | 50 | 15 | 100 | 0,6 | 3.5 | 2.4 |
М6ТКП-100-1 | 100 | 100 | 7,5 | 100 | 0,6 | ||
М6ТКП-200-1 | 100 | 200 | 3,8 | 200 | 0,6 | ||
М6ТКП-300-1 | 100 | 300 | 2,5 | 300 | 0,6 | 3.6 | |
М6ТКП-400-1 | 100 | 400 | 1,8 | 400 | 0,65 | ||
М6ТКП-35-2 | 200 | 35 | 55 | 70 | 0,8 | 3.5 | |
М6ТКП-70-2 | 200 | 70 | 27 | 70 | 0,8 | ||
М6ТКП-140-2 | 200 | 140 | 14 | 140 | 0,8 | ||
М6ТКП-210-2 | 200 | 210 | 10 | 210 | 0,8 | 3.6 | |
М6ТКП-280-2 | 200 | 280 | 6,8 | 280 | 0,8 | ||
М6ТКП-23-4 | 400 | 23 | 200 | 45 | 1,0 | 3.5 | |
М6ТКП-45-4 | 400 | 45 | 100 | 45 | 1,0 | ||
М6ТКП-90-4 | 400 | 90 | 50 | 90 | 1,0 | ||
М6ТКП-140-4 | 400 | 140 | 34 | 140 | 1,0 | 3.6 | |
М6ТКП-185-4 | 400 | 185 | 25 | 185 | 1,0 | ||
М6ТКП-20-6 | 600 | 20 | 270 | 20 | 1,1 | 3.5 | |
М6ТКП-40-6 | 600 | 40 | 135 | 40 | 1,1 | ||
М6ТКП-80-6 | 600 | 80 | 68 | 80 | 1,1 | ||
М6ТКП-120-6 | 600 | 120 | 45 | 120 | 1,1 | 3.6 | |
М6ТКП-160-6 | 600 | 160 | 34 | 160 | 1,1 | ||
М6ТКП-10-8 | 800 | 10 | 750 | 10 | 1,2 | 3.5 | |
М6ТКП-20-8 | 800 | 20 | 375 | 20 | 1,2 | ||
М6ТКП-40-8 | 800 | 40 | 190 | 40 | 1,2 | ||
М6ТКП-60-8 | 800 | 60 | 125 | 60 | 1,2 | 3.6 | |
М6ТКП-80-8 | 800 | 80 | 94 | 80 | 1,2 | ||
М2ТКП2 – 100В, 200В, 400В, 600В, 800В | |||||||
М2ТКП2-50-1 | 100 | 50 | 15 | 100 | 0,6 | 3.5 | 2.5 |
М2ТКП2-100-1 | 100 | 100 | 7,5 | 100 | 0,6 | ||
М2ТКП2-150-1 | 100 | 150 | 5 | 150 | 0,6 | ||
М2ТКП2-200-1 | 100 | 200 | 3,8 | 200 | 0,6 | ||
М2ТКП2-35-2 | 200 | 35 | 55 | 70 | 0,8 | ||
М2ТКП2-70-2 | 200 | 70 | 27 | 70 | 0,8 | ||
М2ТКП2-140-2 | 200 | 140 | 14 | 140 | 0,8 | ||
М2ТКП2-210-2 | 200 | 210 | 10 | 210 | 0,8 | ||
М2ТКП2-23-4 | 400 | 23 | 200 | 45 | 1,0 | ||
М2ТКП2-45-4 | 400 | 45 | 100 | 45 | 1,0 | ||
М2ТКП2-90-4 | 400 | 90 | 50 | 90 | 1,0 | ||
М2ТКП2-140-4 | 400 | 140 | 34 | 140 | 1,0 | ||
М2ТКП2-20-6 | 600 | 20 | 270 | 20 | 1,1 | ||
М2ТКП2-40-6 | 600 | 40 | 135 | 40 | 1,1 | ||
М2ТКП2-80-6 | 600 | 80 | 68 | 80 | 1,1 | ||
М2ТКП2-120-6 | 600 | 120 | 45 | 120 | 1,1 | ||
М2ТКП2-10-8 | 800 | 10 | 750 | 10 | 1,2 | ||
М2ТКП2-20-8 | 800 | 20 | 375 | 20 | 1,2 | ||
М2ТКП2-40-8 | 800 | 40 | 190 | 40 | 1,2 | ||
М2ТКП2-60-8 | 800 | 60 | 125 | 60 | 1,2 | ||
МТКПД – 100В, 200В, 400В, 600В, 800В | |||||||
МТКПД-100-1 | 100 | 100 | 7,5 | 100 | 0,6 | 3.1 | 2.6 |
МТКПД-200-1 | 100 | 200 | 3,8 | 200 | 0,6 | ||
МТКПД-300-1 | 100 | 300 | 2,5 | 300 | 0,6 | 3.3 (3.5) |
|
МТКПД-400-1 | 100 | 400 | 1,8 | 400 | 0,6 | ||
МТКПД-600-1 | 100 | 600 | 1,2 | 600 | 0,6 | 3.6 | |
МТКПД-800-1 | 100 | 800 | 0,95 | 800 | 0,65 | ||
МТКПД-1000-1 | 100 | 1000 | 0,75 | 1000 | 0,65 | ||
МТКПД-70-2 | 200 | 70 | 27 | 70 | 0,8 | 3.1 | |
МТКПД-140-2 | 200 | 140 | 14 | 140 | 0,8 | ||
МТКПД-210-2 | 200 | 210 | 10 | 210 | 0,8 | 3.3 (3.5) |
|
МТКПД-280-2 | 200 | 280 | 6,8 | 280 | 0,8 | ||
МТКПД-350-2 | 200 | 350 | 5,5 | 350 | 0,8 | 3.6 | |
МТКПД-420-2 | 200 | 420 | 4,6 | 420 | 0,9 | ||
МТКПД-560-2 | 200 | 560 | 3,5 | 560 | 0,9 | ||
МТКПД-45-4 | 400 | 45 | 100 | 45 | 1,0 | 3.1 | |
МТКПД-90-4 | 400 | 90 | 50 | 90 | 1,0 | ||
МТКПД-140-4 | 400 | 140 | 34 | 140 | 1,0 | 3.3 (3.5) |
|
МТКПД-185-4 | 400 | 185 | 25 | 185 | 1,0 | ||
МТКПД-230-4 | 400 | 230 | 20 | 230 | 1,0 | 3.6 | |
МТКПД-275-4 | 400 | 275 | 17 | 275 | 1,0 | ||
МТКПД-360-4 | 400 | 360 | 12,5 | 360 | 1,1 | ||
МТКПД-40-6 | 600 | 40 | 135 | 40 | 1,1 | 3.1 | |
МТКПД-80-6 | 600 | 80 | 68 | 80 | 1,1 | ||
МТКПД-120-6 | 600 | 120 | 45 | 120 | 1,1 | 3.3 (3.5) |
|
МТКПД-160-6 | 600 | 160 | 34 | 160 | 1,1 | ||
МТКПД-200-6 | 600 | 200 | 27 | 200 | 1,1 | 3.6 | |
МТКПД-240-6 | 600 | 240 | 23 | 240 | 1,1 | ||
МТКПД-320-6 | 600 | 320 | 16 | 320 | 1,2 | ||
МТКПД-20-8 | 800 | 20 | 375 | 20 | 1,2 | 3.1 | |
МТКПД-40-8 | 800 | 40 | 190 | 40 | 1,2 | ||
МТКПД-60-8 | 800 | 60 | 125 | 60 | 1,2 | 3.3 (3.5) |
|
МТКПД-80-8 | 800 | 80 | 94 | 80 | 1,2 | ||
МТКПД-100-8 | 800 | 100 | 75 | 100 | 1,2 | 3.6 | |
МТКПД-120-8 | 800 | 120 | 63 | 120 | 1,2 | ||
МТКПД-160-8 | 800 | 160 | 47 | 160 | 1,3 | ||
МДТКП – 100В, 200В, 400В, 600В, 800В | |||||||
МДТКП-100-1 | 100 | 100 | 7,5 | 100 | 0,6 | 3.1 | 2.7 |
МДТКП-200-1 | 100 | 200 | 3,8 | 200 | 0,6 | ||
МДТКП-300-1 | 100 | 300 | 2,5 | 300 | 0,6 | 3.3 (3.5) |
|
МДТКП-400-1 | 100 | 400 | 1,8 | 400 | 0,6 | ||
МДТКП-600-1 | 100 | 600 | 1,2 | 600 | 0,6 | 3.6 | |
МДТКП-800-1 | 100 | 800 | 0,95 | 800 | 0,65 | ||
МДТКП-1000-1 | 100 | 1000 | 0,75 | 1000 | 0,65 | ||
МДТКП-70-2 | 200 | 70 | 27 | 70 | 0,8 | 3.1 | |
МДТКП-140-2 | 200 | 140 | 14 | 140 | 0,8 | ||
МДТКП-210-2 | 200 | 210 | 10 | 210 | 0,8 | 3.3 (3.5) |
|
МДТКП-280-2 | 200 | 280 | 6,8 | 280 | 0,8 | ||
МДТКП-350-2 | 200 | 350 | 5,5 | 350 | 0,8 | 3.6 | |
МДТКП-420-2 | 200 | 420 | 4,6 | 420 | 0,9 | ||
МДТКП-560-2 | 200 | 560 | 3,5 | 560 | 0,9 | ||
МДТКП-45-4 | 400 | 45 | 100 | 45 | 1,0 | 3.1 | |
МДТКП-90-4 | 400 | 90 | 50 | 90 | 1,0 | ||
МДТКП-140-4 | 400 | 140 | 34 | 140 | 1,0 | 3.3 (3.5) |
|
МДТКП-185-4 | 400 | 185 | 25 | 185 | 1,0 | ||
МДТКП-230-4 | 400 | 230 | 20 | 230 | 1,0 | 3.6 | |
МДТКП-275-4 | 400 | 275 | 17 | 275 | 1,0 | ||
МДТКП-360-4 | 400 | 360 | 12,5 | 360 | 1,1 | ||
МДТКП-40-6 | 600 | 40 | 135 | 40 | 1,1 | 3.6 | |
МДТКП-80-6 | 600 | 80 | 68 | 80 | 1,1 | ||
МДТКП-120-6 | 600 | 120 | 45 | 120 | 1,1 | 3.3 (3.5) |
|
МДТКП-160-6 | 600 | 160 | 34 | 160 | 1,1 | ||
МДТКП-200-6 | 600 | 200 | 27 | 200 | 1,1 | 3.6 | |
МДТКП-240-6 | 600 | 240 | 23 | 240 | 1,1 | ||
МДТКП-320-6 | 600 | 320 | 16 | 320 | 1,2 | ||
МДТКП-20-8 | 800 | 20 | 375 | 20 | 1,2 | 3.1 | |
МДТКП-40-8 | 800 | 40 | 190 | 40 | 1,2 | ||
МДТКП-60-8 | 800 | 60 | 125 | 60 | 1,2 | 3.3 (3.5) |
|
МДТКП-80-8 | 800 | 80 | 94 | 80 | 1,2 | ||
МДТКП-100-8 | 800 | 100 | 75 | 100 | 1,2 | 3.6 | |
МДТКП-120-8 | 800 | 120 | 63 | 120 | 1,2 | ||
МДТКП-160-8 | 800 | 160 | 47 | 160 | 1,3 | ||
МДТКПТКПД – 100В, 200В, 400В, 600В, 800В | |||||||
МДТКПТКПД-50-1 | 100 | 50 | 15 | 50 | 0,6 | 3.2 (3.5) |
2.8 |
МДТКПТКПД-100-1 | 100 | 100 | 7,5 | 100 | 0,6 | ||
МДТКПТКПД-150-1 | 100 | 150 | 5 | 150 | 0,6 | 3.5 | |
МДТКПТКПД-200-1 | 100 | 200 | 3,8 | 200 | 0,6 | ||
МДТКПТКПД-300-1 | 100 | 300 | 2,5 | 300 | 0,6 | 3.6 | |
МДТКПТКПД-400-1 | 100 | 400 | 1,8 | 400 | 0,65 | ||
МДТКПТКПД-35-2 | 200 | 35 | 55 | 35 | 0,8 | 3.2 (3.5) |
|
МДТКПТКПД-70-2 | 200 | 70 | 27 | 70 | 0,8 | ||
МДТКПТКПД-140-2 | 200 | 140 | 14 | 140 | 0,8 | 3.5 | |
МДТКПТКПД-210-2 | 200 | 210 | 10 | 210 | 0,8 | ||
МДТКПТКПД-280-2 | 200 | 280 | 6,8 | 280 | 0,8 | 3.6 | |
МДТКПТКПД-350-2 | 200 | 350 | 5,5 | 350 | 0,9 | ||
МДТКПТКПД-23-4 | 400 | 23 | 100 | 23 | 1,0 | 3.2 (3.5) |
|
МДТКПТКПД-45-4 | 400 | 45 | 100 | 45 | 1,0 | ||
МДТКПТКПД-90-4 | 400 | 90 | 50 | 90 | 1,0 | 3.5 | |
МДТКПТКПД-140-4 | 400 | 140 | 34 | 140 | 1,0 | ||
МДТКПТКПД-185-4 | 400 | 185 | 25 | 185 | 1,0 | 3.6 | |
МДТКПТКПД-230-4 | 400 | 230 | 20 | 230 | 1,1 | ||
МДТКПТКПД-20-6 | 600 | 20 | 270 | 20 | 1,1 | 3.2 (3.5) |
|
МДТКПТКПД-40-6 | 600 | 40 | 135 | 40 | 1,1 | ||
МДТКПТКПД-80-6 | 600 | 80 | 68 | 80 | 1,1 | 3.5 | |
МДТКПТКПД-120-6 | 600 | 120 | 45 | 120 | 1,1 | ||
МДТКПТКПД-160-6 | 600 | 160 | 34 | 160 | 1,1 | 3.6 | |
МДТКПТКПД-200-6 | 600 | 200 | 27 | 200 | 1,2 | ||
МДТКПТКПД-10-8 | 800 | 10 | 750 | 10 | 1,2 | 3.2 (3.5) |
|
МДТКПТКПД-20-8 | 800 | 20 | 375 | 20 | 1,2 | ||
МДТКПТКПД-40-8 | 800 | 40 | 190 | 40 | 1,2 | 3.5 | |
МДТКПТКПД-60-8 | 800 | 60 | 125 | 60 | 1,2 | ||
МДТКПТКПД-80-8 | 800 | 80 | 94 | 80 | 1,2 | 3.6 | |
МДТКПТКПД-100-8 | 800 | 100 | 75 | 100 | 1,3 |
Используемые при корпусировании силовых MOSFET-модулей корпуса:
В таблице 3 представлены изображения корпусов используемых при корпусировании MOSFET-модулей, данные изображения являются трехмерными моделями, более подробно с габаритными размерами и конструкцией можно ознакомиться на странице "Корпуса модулей".
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
Рис 3.1 – Модель корпуса 435744.002 размерами 94×34×36 мм |
Рис 3.2 – Модель корпуса 435744.ХХХ размерами 94×34×36 мм |
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
Рис 3.3 – Модель корпуса 435744.005 размерами 106,5×61,5×37 мм |
Рис 3.4 – Модель корпуса 435744.001 размерами 106,5×61,5×45 мм |
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
(нажмите на картинку, чтобы увеличить) |
Рис 3.5 – Модель корпуса LoPack размерами 122х62х20,5 мм |
Рис 3.6 – Модель корпуса размерами 162х156х29 мм |