г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, к. 31.
1597012-8846
АО «НПО «ЭНЕРГОМОДУЛЬ»
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
Главная/Продукция/Силовые модули/Интеллектуальные MOSFET модули

Интеллектуальные MOSFET модули

Интеллектуальные силовые модули MOSFET: 

Данная страница посвящена выпускаемым нашим предприятием интеллектуальным силовыми модулями на основе MOSFET транзисторов. Как и в случае с обычными MOSFET-модулями, основу MOSFET-модулей составляют MOSFET-транзисторы. Основными отличиями являются:

  • низкое сопротивление канала сток-исток (от 0,6 мОм);

  • устойчивость к большим импульсным токам, малые ёмкости и заряды затворов;

  • расширенный диапазон области безопасной работы;

  • высокие частоты переключения (до 100 кГц).

Благодаря этому модули на их основе имеют высокую надёжность, высокое быстродействие и хорошую управляемость.

Приборы имеют схожую с обычными MOSFET-модулями структуру – одиночный ключ, прерыватель тока, полумост, мост, «косой» мост, трехфазный мост, однако к структуре был дополнительно добавлен драйвер управления силовым модулем. Все приборы имеют встроенный инверсный быстровосстанавливающийся диод с ”мягкими” характеристиками обратного восстановления. Корпус модуля имеет изолированное медное основание (беспотенциальный).

Также вы всегда можете получить консультацию наших специалистов по всем интересующим вас вопросам разработок, ТЗ и изобретений, связавшись с ними при помощи контактной информации размещенной здесь.

Расшифровка_int_MOSFET

Рис. 1  Условные обозначения, формирующие название выпускаемых интеллектуальных MOSFET-модулей 

Электрические схемы выпускаемых интеллектуальных MOSFET-модулей: 

Чуть ниже приведены электрические схемы выпускаемых нашим предприятием интеллектуальных MOSFET-модулей.

Таблица 1 – Электрические схемы интеллектуальных MOSFET-модулей

МСТКП

МС2ТКП

Рисунок 2.1 – Схема модуля МСТКП Рисунок 2.2 – Схема модуля МС2ТКП

МС4ТКП

Рисунок 2.3 – Схема модуля МС4ТКП
МС6ТКП
Рисунок 2.4 – Схема модуля МС6ТКП
МС6Д6ТКП
Рисунок 2.5 – Схема модуля МС6Д6ТКП
МС6Д7ТКП
Рисунок 2.6 – Схема модуля МС6Д7ТКП
МСТКПД МСДТКП
Рисунок 2.7 – Схема модуля МСТКПД Рисунок 2.8 – Схема модуля МСДТКП

Силовые интеллектуальные модули имеют встроенные в корпус модуля одно или многоканальный драйвер.

Перечень интеллектуальных силовых MOSFET-модулей и их основные характеристики:

Ниже будет представлен полный и актуальный спектр выпускаемых нашим предприятием интеллектуальных силовых MOSFET-модулей, а также указаны их подробные характеристики, тип электрической схемы, а также применяемый при корпусировании корпус.

Таблица 2  Перечень выпускаемых интеллектуальных MOSFET-модулей
Наименование силового
модуля
Основные характеристики Корпус
модуля
Рис.

Схема
модуля
Рис.

Характеристики транзистора Характеристики диода
Uds,max. Id,max. Rds(sat) Id,max. UF
В А мОм А В
МСТКП - 100В, 200В, 400В, 600В, 800В
МСТКП-50-1 100 50 15 50 0,6 3.1 2.1
МСТКП-100-1 100 100 7,5 100 0,6
МСТКП-200-1 100 200  3,8 200 0,6
МСТКП-300-1 100 300 2,5 300 0,6
МСТКП-35-2 200 35 55 35 0,8
МСТКП-70-2 200 70 27 70 0,8
МСТКП-140-2 200 140 14 140 0,8
МСТКП-210-2 200 210 10 210 0,8
МСТКП-280-2 200 280 6,8 280 0,8
МСТКП-23-4 400 23 200 23 1,0
МСТКП-45-4 400 45 100 45 1,0
МСТКП-90-4 400 90 50 90 1,0
МСТКП-140-4 400 140 34 140 1,0
МСТКП-185-4 400 185 25 185 1,0
МСТКП-20-6 600 20 270 20 1,1
МСТКП-40-6 600 40 135 40 1,1
МСТКП-80-6 600 80 68 80 1,1
МСТКП-120-6 600 120 45 120 1,1
МСТКП-160-6 600 160 34 160 1,1
МСТКП-10-8 800 10 750 10 1,2
МСТКП-20-8 800 20 375 20 1,2
МСТКП-40-8 800 40 190 40 1,2
МСТКП-60-8 800 60 125 60 1,2
МСТКП-80-8 800 80 94 80 1,2
МС2ТКП - 100В, 200В, 400В, 600В, 800В
МС2ТКП-50-1 100 50 15 50 0,6 3.1 2.2
МС2ТКП-100-1 100 100 7,5 100 0,6
МС2ТКП-200-1 100 200  3,8 200 0,6
МС2ТКП-35-2 200 35 55 35 0,8
МС2ТКП-70-2 200 70 27 70 0,8
МС2ТКП-140-2 200 140 14 140 0,8
МС2ТКП-23-4 400 23 200 23 1,0
МС2ТКП-45-4 400 45 100 45 1,0
МС2ТКП-90-4 400 90 50 90 1,0
МС2ТКП-20-6 600 20 270 20 1,1
МС2ТКП-40-6 600 40 135 40 1,1
МС2ТКП-80-6 600 80 68 80 1,1
МС2ТКП-10-8 800 10 750 10 1,2
МС2ТКП-20-8 800 20 375 20 1,2
МС2ТКП-40-8 800 40 190 40 1,2
МС4ТКП - 100В, 200В, 400В, 600В, 800В
МС4ТКП-50-1 100 50 15 50 0,6 3.2 2.3
МС4ТКП-100-1 100 100 7,5 100 0,6
МС4ТКП-200-1 100 200  3,8 200 0,6
МС4ТКП-35-2 200 35 55 35 0,8
МС4ТКП-70-2 200 70 27 70 0,8
МС4ТКП-140-2 200 140 14 140 0,8
МС4ТКП-23-4 400 23 200 23 1,0
МС4ТКП-45-4 400 45 100 45 1,0
МС4ТКП-90-4 400 90 50 90 1,0
МС4ТКП-20-6 600 20 270 20 1,1
МС4ТКП-40-6 600 40 135 40 1,1
МС4ТКП-80-6 600 80 68 80 1,1
МС4ТКП-10-8 800 10 750 10 1,2
МС4ТКП-20-8 800 20 375 20 1,2
МС4ТКП-40-8 800 40 190 40 1,2
МС6ТКП - 100В, 200В, 400В, 600В, 800В
МС6ТКП-50-1 100 50 15 50 0,6 3.2 2.4
МС6ТКП-100-1 100 100 7,5 100 0,6
МС6ТКП-200-1 100 200  3,8 200 0,6
МС6ТКП-35-2 200 35 55 35 0,8
МС6ТКП-70-2 200 70 27 70 0,8
МС6ТКП-140-2 200 140 14 140 0,8
МС6ТКП-23-4 400 23 200 23 1,0
МС6ТКП-45-4 400 45 100 45 1,0
МС6ТКП-90-4 400 90 50 90 1,0
МС6ТКП-20-6 600 20 270 20 1,1
МС6ТКП-40-6 600 40 135 40 1,1
МС6ТКП-80-6 600 80 68 80 1,1
МС6ТКП-10-8 800 10 750 10 1,2
МС6ТКП-20-8 800 20 375 20 1,2
МС6ТКП-40-8 800 40 190 40 1,2
МС6Д6ТКП - 100В, 200В, 400В, 600В, 800В
МС6Д6ТКП-50-1 100 50 15 50 0,6 3.2 2.5
МС6Д6ТКП-100-1 100 100 7,5 100 0,6
МС6Д6ТКП-35-2 200 35 55 35 0,8
МС6Д6ТКП-70-2 200 70 27 70 0,8
МС6Д6ТКП-23-4 400 23 200 23 1,0
МС6Д6ТКП-45-4 400 45 100 45 1,0
МС6Д6ТКП-20-6 600 20 270 20 1,1
МС6Д6ТКП-40-6 600 40 135 40 1,1
МС6Д6ТКП-10-8 800 10 750 10 1,2
МС6Д6ТКП-20-8 800 20 375 20 1,2
МС6Д7ТКП - 100В, 200В, 400В, 600В, 800В
МС6Д7ТКП-50-1 100 50 15 50 0,6 3.2 2.6
МС6Д7ТКП-100-1 100 100 7,5 100 0,6
МС6Д7ТКП-35-2 200 35 55 35 0,8
МС6Д7ТКП-70-2 200 70 27 70 0,8
МС6Д7ТКП-23-4 400 23 200 23 1,0
МС6Д7ТКП-45-4 400 45 100 45 1,0
МС6Д7ТКП-20-6 600 20 270 20 1,1
МС6Д7ТКП-40-6 600 40 135 40 1,1
МС6Д7ТКП-10-8 800 10 750 10 1,2
МС6Д7ТКП-20-8 800 20 375 20 1,2
МСТКПД - 100В, 200В, 400В, 600В, 800В
МСТКПД-50-1 100 50 15 50 0,6 3.1 2.7
МСТКПД-100-1 100 100 7,5 100 0,6
МСТКПД-200-1 100 200  3,8 200 0,6
МСТКПД-35-2 200 35 55 35 0,8
МСТКПД-70-2 200 70 27 70 0,8
МСТКПД-140-2 200 140 14 140 0,8
МСТКПД-23-4 400 23 200 23 1,0
МСТКПД-45-4 400 45 100 45 1,0
МСТКПД-90-4 400 90 50 90 1,0
МСТКПД-20-6 600 20 270 20 1,1
МСТКПД-40-6 600 40 135 40 1,1
МСТКПД-80-6 600 80 68 80 1,1
МСТКПД-10-8 800 10 750 10 1,2
МСТКПД-20-8 800 20 375 20 1,2
МСТКПД-40-8 800 40 190 40 1,2
МСДТКП - 100В, 200В, 400В, 600В, 800В
МСДТКП-50-1 100 50 15 50 0,6 3.1 2.8
МСДТКП-100-1 100 100 7,5 100 0,6
МСДТКП-200-1 100 200  3,8 200 0,6
МСДТКП-35-2 200 35 55 35 0,8
МСДТКП-70-2 200 70 27 70 0,8
МСДТКП-140-2 200 140 14 140 0,8
МСДТКП-23-4 400 23 200 23 1,0
МСДТКП-45-4 400 45 100 45 1,0
МСДТКП-90-4 400 90 50 90 1,0
МСДТКП-20-6 600 20 270 20 1,1
МСДТКП-40-6 600 40 135 40 1,1
МСДТКП-80-6 600 80 68 80 1,1
МСДТКП-10-8 800 10 750 10 1,2
МСДТКП-20-8 800 20 375 20 1,2
МСДТКП-40-8 800 40 190 40 1,2

Используемые при корпусировании интеллектуальных силовых модулей корпуса:

В таблице 3 представлены изображения корпусов используемых при корпусировании интеллектуальных MOSFET-модулей, данные изображения являются трехмерными моделями, более подробно с габаритными размерами и конструкцией можно ознакомиться на странице "Корпуса модулей".

Таблица 3 - Применяемые корпуса

435744002_gch.png

(нажмите на картинку, чтобы увеличить изображение)

lopackdrayver.png

(нажмите на картинку, чтобы увеличить изображение)

Рисунок 3.1 – Модель корпуса АДТГ.735314.001 
размерами 94×34×35 мм
Рисунок 3.2 – Корпус модуля АДТГ.685171.001 размерами 122х62х20,5 мм совместно с драйвером
ОГРНИП: 1110987654321
Звоните по номеру
Мы  находимся по адресу:
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55, к. 31.
Заказать услугу
Скрытое поле:
это поле обязательно для заполнения
Строка ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
E-mail:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена