Силовые MOSFET (МОП) модули:
Данная страница посвящена выпускаемым нашим предприятием силовым модулям, в основе которых лежат MOSFET транзисторы.
Приборы имеют следующую структуру:
серия МТКП – одноключевой модуль;
серия М2ТКП – двухключевой модуль;
серия М4ТКП – четырехключевой модуль;
серия М6ТКП – шестиключевой модуль;
серия М2ТКПП – двухключевой модуль;
серия М2ТКП2 – двухключевой модуль двойной.
Корпус модуля имеет изолированное медное основание (беспотенциальный). Все приборы имеют возможность установки датчика температур.
Особенности MOSFET модулей:
возможность поставки со встроенным датчиком температур;
низкие величины сопротивления открытого канала сток-исток;
низкое пороговое напряжение открытия;
низкое тепловое сопротивление кристалл-основание.
Напоминаем, что вы всегда можете получить консультацию наших специалистов по всем интересующим вас вопросам разработок, ТЗ и изобретений, связавшись с ними при помощи контактной информации размещенной здесь.
Рис. 1 – Условные обозначения, формирующие название выпускаемых MOSFET модулей
Электрические схемы выпускаемых MOSFET модулей:
Чуть ниже приведены электрические схемы выпускаемых нашим предприятием MOSFET модулей.
|
||
Рисунок 2.1 – Схема модуля МТКП - одноключевой | Рисунок 2.2 – Схема модуля МТКП - одноключевой с датчиком температуры | Рисунок 2.3 – Схема модуля М2ТКП - двухключевой |
Рисунок 2.4 – Схема модуля М2ТКП - двухключевой с датчиком температур | Рисунок 2.5 – Схема модуля М4ТКП - четырехключевой | |
Рисунок 2.6 – Схема модуля М4ТКП - четырехключевой с датчиком температур | ||
Рисунок 2.7 – Схема модуля М6ТКП - шестиключевой | ||
Рисунок 2.8 – Схема модуля М6ТКП - шестиключевой с датчиком температур | ||
Рисунок 2.9 – Схема модуля М2ТКПП | Рисунок 2.10 – Схема модуля М2ТКПП - модуль с датчиком температур | |
Рисунок 2.11 – Схема модуля М2ТКП2 | ||
Рисунок 2.12 – Схема модуля М2ТКП2 - модуль с датчиком температур |
Перечень силовых MOSFET модулей и их основные характеристики:
Ниже будет представлен полный и актуальный спектр выпускаемых нашим предприятием силовых MOSFET модулей, а также указаны их подробные характеристики, тип электрической схемы, а также применяемый при корпусировании корпус.
На данный момент загрузка актуальных datasheet-файлов недоступна. Приносим извинения за неудобства. |
Наименование силового модуля |
Основные характеристики | Корпус модуля Рис. |
Схема модуля Рис. |
Data Sheet | ||
UСИ, макс. | IС, макс. / Iкорп, макс. |
RСИ (отк) | ||||
В | А | мОм | ||||
МТКП одиночный ключ 30В, 60В, 100В, 200В, 400В, 600В, 800В, 1200В | ||||||
МТКП 30В | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
МТКП-180-03-2П01-П1 | 30 | 180/150 | 0,6 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-180-03-2П01-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-360-03-2П01-П1 | 30 | 360/150 | 0,3 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-360-03-2П01-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-540-03-2П01-П1 | 30 | 540/150 | 0,2 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-540-03-2П01-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-720-03-2П01-П1 | 30 | 720/150 | 0,15 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-720-03-2П01-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-360-03-2П01-П3 | 30 | 360/400 | 0,3 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-360-03-2П01-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-540-03-2П01-П3 | 30 | 540/400 | 0,2 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-540-03-2П01-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-720-03-2П01-П3 | 30 | 720/400 | 0,15 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-720-03-2П01-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-900-03-2П01-П3 | 30 | 900/400 | 0,12 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-900-03-2П01-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП 60В | ||||||
МТКП-120-06-2П02-П1 | 60 | 120/150 | 1,5 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-120-06-2П02-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-240-06-2П02-П1 | 60 | 240/150 | 0,8 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-240-06-2П02-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-360-06-2П02-П1 | 60 | 360/150 | 0,5 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-360-06-2П02-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-480-06-2П02-П1 | 60 | 480/150 | 0,38 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-480-06-2П02-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-240-06-2П02-П3 | 60 | 240/400 | 0,8 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-240-06-2П02-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-360-06-2П02-П3 | 60 | 360/400 | 0,5 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-360-06-2П02-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-480-06-2П02-П3 | 60 | 480/400 | 0,38 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-480-06-2П02-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-600-06-2П02-П3 | 60 | 600/400 | 0,3 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-600-06-2П02-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП 100В | ||||||
МТКП-100-1-2П03-П1 | 100 | 100/150 | 4,5 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-100-1-2П03-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-200-1-2П03-П1 | 100 | 200/150 | 2,2 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-200-1-2П03-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-300-1-2П03-П1 | 100 | 300/150 | 1,5 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-300-1-2П03-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-400-1-2П03-П1 | 100 | 400/150 | 1,2 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-400-1-2П03-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-200-1-2П03-П3 | 100 | 200/400 | 2,2 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-200-1-2П03-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-300-1-2П03-П3 | 100 | 300/400 | 1,5 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-300-1-2П03-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-400-1-2П03-П3 | 100 | 400/400 | 1,2 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-400-1-2П03-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-500-1-2П03-П3 | 100 | 500/400 | 1,0 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-500-1-2П03-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП 200В | ||||||
МТКП-70-2-2П04-П1 | 200 | 70/150 | 18,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-70-2-2П04-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-140-2-2П04-П1 | 200 | 140/150 | 9,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-140-2-2П04-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-210-2-2П04-П1 | 200 | 210/150 | 6,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-210-2-2П04-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-140-2-2П04-П3 | 200 | 140/400 | 9,0 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-140-2-2П04-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-210-2-2П04-П3 | 200 | 210/400 | 6,0 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-210-2-2П04-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-280-2-2П04-П3 | 200 | 280/400 | 4,5 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-280-2-2П04-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП 400В | ||||||
МТКП-50-4-2П05-П1 | 400 | 50/150 | 50,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-50-4-2П05-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-100-4-2П05-П1 | 400 | 100/150 | 25,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-100-4-2П05-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-150-4-2П05-П3 | 400 | 150/400 | 17,0 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-150-4-2П05-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-200-4-2П05-П3 | 400 | 200/400 | 12,0 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-200-4-2П05-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП 600В | ||||||
МТКП-40-6-2П06-П1 | 600 | 40/150 | 120,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-40-6-2П06-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-80-6-2П06-П1 | 600 | 80/150 | 60,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-80-6-2П06-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-120-6-2П06-П3 | 600 | 120/400 | 40,0 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-120-6-2П06-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП-160-6-2П06-П3 | 600 | 160/400 | 30,0 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-160-6-2П06-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП 800В | ||||||
МТКП-30-8-2П07-П1 | 800 | 30/150 | 210,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-30-8-2П07-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-45-8-2П07-П1 | 800 | 45/150 | 140,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-45-8-2П07-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-60-8-2П07-П1 | 800 | 60/150 | 105,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-60-8-2П07-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-90-8-2П07-П3 | 800 | 90/400 | 70,0 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-90-8-2П07-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
МТКП 1200В | ||||||
МТКП-20-12-2П08-П1 | 1200 | 20/150 | 440,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-20-12-2П08-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-30-12-2П08-П1 | 1200 | 30/150 | 295,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-30-12-2П08-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-40-12-2П08-П1 | 1200 | 40/150 | 220,0 | 3.1 | 2.1 | |
МТКП-40-12-2П08-П1Д | 3.1 | 2.2 | ||||
МТКП-60-12-2П08-П3 | 1200 | 60/400 | 150,0 | 3.3 | 2.1 | |
МТКП-60-12-2П08-П3Д | 3.3 | 2.2 | ||||
М2ТКП двухключевой модуль 30В, 60В, 100В, 200В, 400В, 600В, 800В, 1200В | ||||||
М2ТКП 30В | ||||||
М2ТКП-180-03-2П01-П1 | 30 | 180/150 | 0,6 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-180-03-2П01-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-360-03-2П01-П1 | 30 | 360/150 | 0,3 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-360-03-2П01-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-540-03-2П01-П1 | 30 | 540/150 | 0,2 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-540-03-2П01-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-360-03-2П01-П3 | 30 | 360/400 | 0,3 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-360-03-2П01-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-540-03-2П01-П3 | 30 | 540/400 | 0,2 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-540-03-2П01-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-720-03-2П01-П3 | 30 | 720/400 | 0,15 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-720-03-2П01-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП 60В | ||||||
М2ТКП-120-06-2П02-П1 | 60 | 120/150 | 1,5 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-120-06-2П02-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-240-06-2П02-П1 | 60 | 240/150 | 0,8 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-240-06-2П02-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-360-06-2П02-П1 | 60 | 360/150 | 0,5 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-360-06-2П02-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-240-06-2П02-П3 | 60 | 240/400 | 0,8 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-240-06-2П02-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-360-06-2П02-П3 | 60 | 360/400 | 0,5 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-360-06-2П02-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-480-06-2П02-П3 | 60 | 480/400 | 0,38 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-480-06-2П02-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-600-06-2П02-П3 | 60 | 600/400 | 0,3 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-600-06-2П02-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП 100В | ||||||
М2ТКП-100-1-2П03-П1 | 100 | 100/150 | 4,5 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-100-1-2П03-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-200-1-2П03-П1 | 100 | 200/150 | 2,2 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-200-1-2П03-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-300-1-2П03-П1 | 100 | 300/150 | 1,5 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-300-1-2П03-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-200-1-2П03-П3 | 100 | 200/400 | 2,2 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-200-1-2П03-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-300-1-2П03-П3 | 100 | 300/400 | 1,5 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-300-1-2П03-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-400-1-2П03-П3 | 100 | 450/400 | 1,2 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-400-1-2П03-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-500-1-2П03-П3 | 100 | 500/400 | 1,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-500-1-2П03-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП 200В | ||||||
М2ТКП-70-2-2П04-П1 | 200 | 70/150 | 18,0 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-70-2-2П04-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-140-2-2П04-П1 | 200 | 140/150 | 9,0 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-140-2-2П04-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-210-2-2П04-П3 | 200 | 140/400 | 6,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-210-2-2П04-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-280-2-2П04-П3 | 200 | 210/400 | 4,5 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-280-2-2П04-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП 400В | ||||||
М2ТКП-50-4-2П05-П1 | 400 | 50/150 | 50,0 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-50-4-2П05-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-100-4-2П05-П3 | 400 | 100/400 | 25,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-100-4-2П05-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-150-4-2П05-П3 | 400 | 150/400 | 17,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-150-4-2П05-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-200-4-2П05-П3 | 400 | 200/400 | 12,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-200-4-2П05-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП 600В | ||||||
М2ТКП-40-6-2П06-П1 | 600 | 40/150 | 120,0 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-40-6-2П06-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-80-6-2П06-П3 | 600 | 80/400 | 60,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-80-6-2П06-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-120-6-2П06-П3 | 600 | 120/400 | 40,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-120-6-2П06-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-160-6-2П06-П3 | 600 | 160/400 | 30,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-160-6-2П06-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП 800В | ||||||
М2ТКП-30-8-2П07-П1 | 800 | 30/150 | 210,0 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-30-8-2П07-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-60-8-2П07-П3 | 800 | 60/400 | 105,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-60-8-2П07-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-90-8-2П07-П3 | 800 | 90/400 | 70,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-90-8-2П07-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП 1200В | ||||||
М2ТКП-20-12-2П08-П1 | 1200 | 20/150 | 440,0 | 3.1 | 2.3 | |
М2ТКП-20-12-2П08-П1Д | 3.1 | 2.4 | ||||
М2ТКП-40-12-2П08-П3 | 1200 | 40/400 | 220,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-40-12-2П08-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М2ТКП-60-12-2П08-П3 | 1200 | 60/400 | 150,0 | 3.3 | 2.3 | |
М2ТКП-60-12-2П08-П3Д | 3.3 | 2.4 | ||||
М4ТКП четырехключевой модуль 30В, 60В, 100В, 200В, 400В, 600В, 800В, 1200В | ||||||
М4ТКП 30В | ||||||
М4ТКП-90-03-2П01-П2 | 30 | 90/60 | 1,2 | 3.2 | 2.5 | |
М4ТКП-180-03-2П01-П2 | 30 | 180/60 | 0,6 | 3.2 | 2.5 | |
М4ТКП-90-03-2П01-П5 | 30 | 90/100 | 1,2 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-90-03-2П01-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-180-03-2П01-П5 | 30 | 180/100 | 0,6 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-180-03-2П01-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-270-03-2П01-П5 | 30 | 270/100 | 0,45 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-270-03-2П01-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-360-03-2П01-П5 | 30 | 360/100 | 0,3 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-360-03-2П01-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-450-03-2П01-П5 | 30 | 450/100 | 0,24 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-450-03-2П01-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП 60В | ||||||
М4ТКП-60-06-2П02-П2 | 60 | 60/60 | 3,0 | 3.2 | 2.5 | |
М4ТКП-120-06-2П02-П2 | 60 | 120/60 | 1,5 | 3.2 | 2.5 | |
М4ТКП-60-06-2П02-П5 | 60 | 60/100 | 3,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-60-06-2П02-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-120-06-2П02-П5 | 60 | 120/100 | 1,5 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-120-06-2П02-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-180-06-2П02-П5 | 60 | 180/100 | 1,1 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-180-06-2П02-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-240-06-2П02-П5 | 60 | 240/100 | 0,8 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-240-06-2П02-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-300-06-2П02-П5 | 60 | 300/100 | 0,6 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-300-06-2П02-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП 100В | ||||||
М4ТКП-50-1-2П03-П2 | 100 | 50/60 | 9,0 | 3.2 | 2.5 | |
М4ТКП-100-1-2П03-П2 | 100 | 100/60 | 4,5 | 3.2 | 2.5 | |
М4ТКП-50-1-2П03-П5 | 100 | 50/100 | 9,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-50-1-2П03-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-100-1-2П03-П5 | 100 | 100/100 | 4,5 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-100-1-2П03-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-150-1-2П03-П5 | 100 | 150/100 | 3,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-150-1-2П03-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-200-1-2П03-П5 | 100 | 200/100 | 2,2 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-200-1-2П03-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-250-1-2П03-П5 | 100 | 250/100 | 1,8 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-250-1-2П03-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП 200В | ||||||
М4ТКП-35-2-2П04-П2 | 200 | 35/60 | 35,0 | 3.2 | 2.5 | |
М4ТКП-70-2-2П04-П2 | 200 | 70/60 | 18,0 | 3.2 | 2.5 | |
М4ТКП-35-2-2П04-П5 | 200 | 35/100 | 35,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-35-2-2П04-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-70-2-2П04-П5 | 200 | 70/100 | 18,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-70-2-2П04-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-105-2-2П04-П5 | 200 | 105/100 | 12,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-105-2-2П04-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-140-2-2П04-П5 | 200 | 140/100 | 9,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-140-2-2П04-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП 400В | ||||||
М4ТКП-25-4-2П05-П5 | 400 | 25/100 | 100,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-25-4-2П05-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-50-4-2П05-П5 | 400 | 50/100 | 50,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-50-4-2П05-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-75-4-2П05-П5 | 400 | 75/100 | 33,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-75-4-2П05-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-100-4-2П05-П5 | 400 | 100/100 | 25,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-100-4-2П05-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП 600В | ||||||
М4ТКП-20-6-2П06-П5 | 600 | 20/100 | 240,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-20-6-2П06-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-40-6-2П06-П5 | 600 | 40/100 | 120,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-40-6-2П06-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-60-6-2П06-П5 | 600 | 60/100 | 80,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-60-6-2П06-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-80-6-2П06-П5 | 600 | 80/100 | 60,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-80-6-2П06-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП 800В | ||||||
М4ТКП-15-8-2П07-П5 | 800 | 15/100 | 420,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-15-8-2П07-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-30-8-2П07-П5 | 800 | 30/100 | 210,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-30-8-2П07-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-45-8-2П07-П5 | 800 | 45/100 | 140,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-45-8-2П07-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП 1200В | ||||||
М4ТКП-10-12-2П08-П5 | 1200 | 10/100 | 880,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-10-12-2П08-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-20-12-2П08-П5 | 1200 | 20/100 | 440,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-20-12-2П08-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М4ТКП-30-12-2П08-П5 | 1200 | 30/100 | 295,0 | 3.5 | 2.5 | |
М4ТКП-30-12-2П08-П5Д | 3.5 | 2.6 | ||||
М6ТКП шестиключевой модуль 30В, 60В, 100В, 200В, 400В, 600В, 800В, 1200В | ||||||
М6ТКП 30В | ||||||
М6ТКП-90-03-2П01-П5 | 30 | 90/100 | 1,2 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-90-03-2П01-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-180-03-2П01-П5 | 30 | 180/100 | 0,6 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-180-03-2П01-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-270-03-2П01-П5 | 30 | 270/100 | 0,45 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-270-03-2П01-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-360-03-2П01-П5 | 30 | 360/100 | 0,3 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-360-03-2П01-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП 60В | ||||||
М6ТКП-60-06-2П02-П5 | 60 | 60/100 | 3,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-60-06-2П02-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-120-06-2П02-П5 | 60 | 120/100 | 1,5 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-120-06-2П02-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-180-06-2П02-П5 | 60 | 180/100 | 1,1 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-180-06-2П02-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-240-06-2П02-П5 | 60 | 240/100 | 0,8 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-240-06-2П02-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП 100В | ||||||
М6ТКП-50-1-2П03-П5 | 100 | 50/100 | 9,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-50-1-2П03-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-100-1-2П03-П5 | 100 | 100/100 | 4,5 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-100-1-2П03-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-150-1-2П03-П5 | 100 | 150/100 | 3,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-150-1-2П03-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-200-1-2П03-П5 | 100 | 200/100 | 2,2 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-200-1-2П03-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП 200В | ||||||
М6ТКП-35-2-2П04-П5 | 200 | 35/100 | 35,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-35-2-2П04-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-70-2-2П04-П5 | 200 | 70/100 | 18,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-70-2-2П04-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-105-2-2П04-П5 | 200 | 105/100 | 12,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-105-2-2П04-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП 400В | ||||||
М6ТКП-25-4-2П05-П5 | 400 | 25/100 | 100,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-25-4-2П05-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-50-4-2П05-П5 | 400 | 50/100 | 50,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-50-4-2П05-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП 600В | ||||||
М6ТКП-20-6-2П06-П5 | 600 | 20/100 | 240,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-20-6-2П06-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-40-6-2П06-П5 | 600 | 40/100 | 120,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-40-6-2П06-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП 800В | ||||||
М6ТКП-15-8-2П07-П5 | 800 | 15/100 | 420,0 | 3.5 | 2.7 | |
М6ТКП-15-8-2П07-П5Д | 3.5 | 2.8 | ||||
М6ТКП-30-8-2П07-П5 | 800 | 30/100 | 210,0 | 3.5 | 2.7 | |
