Сравнение параметров модулей М2ТКС-50-12 и модулей CM50DU-24F
(High Frequency IGBT Modules/NFH-Series) фирмы MITSUBISHI ELECTRIC, 2006 год.
Параметр |
Обзначение |
Величина |
Единицы |
|
М2ТКС |
CM50DU-24F |
|||
Напряжение коллектор-эмиттер | Uce | 1200 | 1200 | В |
Напряжение затвор-эмиттер | Uge | +20 (+15) | ±20 | В |
0 | ||||
Постоянный ток коллектора (Тс=25 оС) | Ic | 50 | 50 | А |
Импульсный ток коллектора | Icр | 100 | 100 | А |
tи = 1 мс (Тс=25 оС) | ||||
Напряжение изоляции корпуса | Uisol | 2500 | 2500 | В |
Тепловое сопротивление кристалл-корпус | RthJC | 0,42 | 0,39 | оС/Вт |
Пороговое напряжение коллектор-эмиттер Iс = 10 мА | Ugе(th) | 4,5 | 6 | В |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | Uсе(sat) | |||
Ugе=15В, Iс = 35 А | ||||
Ugе=15В, Iс = 50 А | 1,4 | 2,0 | В | |
Ток утечки коллектора | Iсеs | 0,7 | 1 | мА |
Uсе=900 В | ||||
Ток утечки затвора | Igеs | <10 | 500 | нА |
Крутизна | gfs | 130 | ? | А/В |
Входная емкость | Ciss | 10 | 20 | нФ |
Выходная емкость | Coss | 0,6 | 0,85 | нФ |
Проходная емкость | Crss | 0,3 | 0,5 | нФ |
Время задержки включения | td(on) | 60 | 100 | нс |
Время нарастания | tr | 80 | 50 | нс |
Время задержки выключения | td(off) | 300 | 300 | нс |
Время спада | tf | 100 | 300 | нс |
Длительность остаточного тока | tt | 1,5 | ? | мкс |
Амплитуда остаточного тока | It | 9 | ? | А |
Габариты CM50DU-24F: 94 × 48 × 30 мм. Вес 310 г.
Габариты М2ТКС50-12: 94 × 34 × 30 мм. 170 г.